赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-04-13 | 勒内森斯 | 0 : 2 | 哈撒那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-03-10 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 哈撒那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2023-11-05 | 哈撒那 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈撒那胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-04-13 | 勒内森斯 | 0 : 2 | 哈撒那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛杯 | 2025-04-07 | 哈撒那 | 1 : 2 | OCK奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛杯 | 2025-03-30 | 哈撒那 | 3 : 0 | AJS布伊杜 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 哈撒那 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-17 | 哈撒那 | 4 : 0 | 查巴 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-11 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-28 | 哈撒那 | 0 : 1 | 梅克内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-24 | 哈撒那 | 1 : 2 | 托加联合队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-15 | 马格里布得土安 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-19 | 玛利比菲斯 | 2 : 2 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈撒那胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-04-13 | 勒内森斯 | 0 : 2 | 哈撒那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2025-04-10 | ASEC米莫萨 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2025-04-03 | 勒内森斯 | 1 : 0 | ASEC米莫萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛杯 | 2025-03-28 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-16 | 托加联合队 | 1 : 1 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-10 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-17 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 30 | 29 | 1 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-04-21 | 勒内森斯 | 康士坦丁 | 6天 |
非联杯 | 2025-04-28 | 康士坦丁 | 勒内森斯 | 13天 |