赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-08-14 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-04-17 | 道彻斯特 | 2 : 0 | 特沃顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-04-01 | 特沃顿 | 1 : 2 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,特沃顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 特沃顿 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 格洛斯特城 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-11 | 特沃顿 | 2 : 1 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特沃顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 道彻斯特 | 2 : 2 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-21 | 哈瓦特 | 特沃顿 | 5天 |
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 8天 |
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 15天 |
英南超 | 2024-12-07 | 马尔洛 | 特沃顿 | 22天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 29天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 41天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 43天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 47天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 1天 |
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 8天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 15天 |
英南超 | 2024-12-07 | 道彻斯特 | 亨格福德镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 29天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 41天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 43天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 47天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 50天 |