赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 维兰谢希尔 | 0 : 3 | 奥曼尼纽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-04 | 奥曼尼纽 | 2 : 0 | 阿纳多卢 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 奥曼尼纽 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-19 | 奥曼尼纽 | 1 : 2 | 库科切梅切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 阿华利古奇 | 2 : 1 | 奥曼尼纽 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 奥曼尼纽 | 2 : 1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-22 | 奥曼尼纽 | 0 : 1 | 巴伊布特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-16 | 奥曼尼纽 | 0 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-08 | 叶内奥都斯 | 1 : 1 | 奥曼尼纽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 奥曼尼纽 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥曼尼纽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 坎卡亚 | 1 : 4 | 凯斯特尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 凯斯特尔 | 1 : 1 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 1 | 凯斯特尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 凯斯特尔 | 0 : 0 | 维兰谢希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 阿纳多卢 | 1 : 3 | 凯斯特尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-28 | 库科切梅切 | 3 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 凯斯特尔 | 2 : 3 | 阿华利古奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 3 : 2 | 凯斯特尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-05-02 | 凯斯特尔 | 0 : 1 | 托卡特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯斯特尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 17 | 25 | 51 | -26 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 3 | 54 | 21 | 33 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 帕萨士邦 | 奥曼尼纽 | 2天 |
土丙 | 2024-11-24 | 奥曼尼纽 | 阿利亚加足球联盟 | 9天 |
土丙 | 2024-12-01 | 坎卡亚 | 奥曼尼纽 | 16天 |
土丙 | 2024-12-08 | 奥曼尼纽 | 凯斯特尔 | 23天 |
土丙 | 2024-12-15 | 科鲁 | 奥曼尼纽 | 30天 |
土丙 | 2025-01-19 | 叶内奥都斯 | 奥曼尼纽 | 65天 |
土丙 | 2025-01-26 | 奥曼尼纽 | 卡拉布克德曼 | 72天 |
土丙 | 2025-02-02 | 奥曼尼纽 | 巴伊布特 | 79天 |
土丙 | 2025-02-09 | 约兹加特 | 奥曼尼纽 | 86天 |
土丙 | 2025-02-16 | 奥曼尼纽 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 凯斯特尔 | 卡拉布克德曼 | 2天 |
土丙 | 2024-11-24 | 科鲁 | 凯斯特尔 | 9天 |
土丙 | 2024-12-01 | 凯斯特尔 | 叶内奥都斯 | 16天 |
土丙 | 2024-12-08 | 奥曼尼纽 | 凯斯特尔 | 23天 |
土丙 | 2024-12-15 | 凯斯特尔 | 巴伊布特 | 30天 |
土丙 | 2025-01-19 | 凯斯特尔 | 约兹加特 | 65天 |
土丙 | 2025-01-26 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 凯斯特尔 | 72天 |
土丙 | 2025-02-02 | 凯斯特尔 | 阿华利古奇 | 79天 |
土丙 | 2025-02-09 | 库科切梅切 | 凯斯特尔 | 86天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 93天 |