赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-26 | 马尔洛 | 1 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 温彻斯特城 | 西汀泊 | 1天 |
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 8天 |
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 11天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 22天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 29天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 36天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 41天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 43天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-21 | 哈瓦特 | 特沃顿 | 5天 |
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 8天 |
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 15天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 22天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 29天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 36天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 41天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 43天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 47天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 50天 |