赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 吉达国民 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-12-09 | 布赖代先锋 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达国民胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 积尼达 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-08-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 费哈 | 吉达国民 | 4天 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 15天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代先锋 | 欧鲁巴赫 | 5天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 12天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 18天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 74天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 81天 |