赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-01-24 | 巴斯城 | 1 : 0 | 维斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2023-08-16 | 维斯顿 | 6 : 2 | 巴斯城 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-01-24 | 巴斯城 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2023-08-16 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-08-16 | 维斯顿 | 6 : 2 | 巴斯城 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴斯城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-08-16 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴斯城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 巴斯城 | 0 : 3 | 史洛治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 巴斯城 | 2 : 3 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 巴斯城 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 巴斯城 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 巴斯城 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 恩菲尔德镇 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 巴斯城 | 0 : 1 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 巴斯城 | 1 : 0 | 圣阿尔班斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 巴斯城 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 巴斯城 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 巴斯城 | 0 : 1 | 萨里斯贝利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 0 : 2 | 巴斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 1 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 2 : 1 | 威灵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 0 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 17 | 64 | 57 | 7 | 11 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 巴斯城 | 彻特西镇 | 1天 |
英议南 | 2024-11-20 | 巴斯城 | 梅德斯托联 | 4天 |
英议南 | 2024-11-23 | 东伯尼 | 巴斯城 | 8天 |
英议南 | 2024-11-27 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 11天 |
英议南 | 2024-11-30 | 巴斯城 | 博瑞汉姆 | 15天 |
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 29天 |
英议南 | 2024-12-21 | 巴斯城 | 艾维利 | 36天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 41天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 47天 |
英议南 | 2025-01-04 | 杜金 | 巴斯城 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 8天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 11天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 15天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 25天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 29天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 36天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 41天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 47天 |
英议南 | 2025-01-04 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 50天 |
英议南 | 2025-01-11 | 维斯顿 | 圣阿尔班斯 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴斯城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
维斯顿 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
匈牙利vs瑞士:欧洲杯荣耀之战,谁能获胜荣登巅峰?欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注。而在本届欧洲杯中,匈牙利和瑞士的对决备受瞩目。这场比赛被誉为荣耀之战,两支球队都渴望获胜,登上欧洲足球巅峰。匈牙利队在过去的几届欧洲杯中表现出色,他们曾经是欧洲杯的冠军。尽管如今匈牙利队的实力相对较弱,但他们在本届比赛中展现出了强大的战斗力。匈牙利队以团结和拼搏的精神,一路杀入淘汰赛。
2024-06-02 17:10:30
欧洲杯罗马尼亚vs乌克兰之战即将开启!今晚,欧洲杯的激烈对决即将上演,罗马尼亚将迎战乌克兰。这场比赛备受瞩目,因为两支球队都是欧洲杯的常客,而且他们之间的对决历史悠久。首先,让我们来看看罗马尼亚队。作为东欧的足球强国,罗马尼亚队在过去的几届欧洲杯中表现出色。他们拥有一支实力强大的球队,球员们技术娴熟,配合默契。
2024-06-02 17:03:30
丹麦vs塞尔维亚欧洲杯之争欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球球迷的瞩目。而今年的欧洲杯也不例外,其中一场备受关注的焦点战役就是丹麦对阵塞尔维亚的比赛。丹麦足球队一直以来都是欧洲杯的常客,他们曾在1992年的欧洲杯上夺冠,展现出了强大的实力和团队协作能力。而这一次,丹麦队再次向世界证明了他们的实力。他们在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。
2024-06-02 15:17:57
格鲁吉亚vs捷克:谁能获胜晋级欧洲杯16强?本届欧洲杯进入到了淘汰赛阶段,16支球队将争夺最后的荣耀。其中一场备受瞩目的比赛就是格鲁吉亚对阵捷克的较量。两支球队实力均不容小觑,谁能在这场比赛中获胜,晋级欧洲杯16强?让我们拭目以待。首先,让我们来看一下格鲁吉亚队的表现。作为一个小国家的代表,格鲁吉亚队在本届欧洲杯上展现出了强大的战斗力。
2024-06-02 15:06:34
格鲁吉亚之梦:欧洲杯挑战葡萄牙自从格鲁吉亚国家队成功晋级欧洲杯后,整个国家都陷入了狂热的氛围之中。这支来自南高加索地区的小国足球队,将在本届欧洲杯上迎战卫冕冠军葡萄牙。这场比赛不仅是一场实力对决,更是格鲁吉亚足球的一次历史性突破。格鲁吉亚国家队的晋级之路可谓艰辛。在预选赛中,他们与强大的对手同组,包括德国、荷兰和奥地利等劲旅。
2024-06-02 13:47:52
比利时vs罗马尼亚,绝地反击的壮举!欧洲杯是足球迷们翘首以盼的盛宴,每一场比赛都充满了与悬念。在比利时对阵罗马尼亚的比赛中,比利时队展现出了绝地反击的壮举,给球迷们带来了一场精彩绝伦的比赛。比赛开始,罗马尼亚队占据了场上的主动,他们在进攻端展现出了出色的配合和技术。而比利时队则显得有些被动,他们在防守端不断被罗马尼亚队的进攻穿透,一度陷入了被动局面。
2024-06-02 13:11:07