赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-06-03 | 沃韦体育 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-06-01 | 卢加诺U21 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃韦体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | FC天堂 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 沃韦体育 | 3 : 5 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 8 | 53 | 35 | 18 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 格朗德萨孔内 | 沃韦体育 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 沃韦体育 | 查姆 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | FC天堂 | 沃韦体育 | 145天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 卢加诺U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-30 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 15天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 134天 |