赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-24 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-02 | 波塔尔邦 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-24 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,波塔尔邦胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 格兰德 | 3 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 拉夏德芳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 克尼茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 拉萨拉兹 | 1 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉夏德芳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 47 | 33 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 蒙泰 | 波塔尔邦 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 塞尔维特U21 | 拉夏德芳 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 蒙泰 | 拉夏德芳 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉夏德芳 | 咖啡因 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 拉萨拉兹 | 拉夏德芳 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉夏德芳 | 梅林 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 148天 |