赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-02-10 | 登比城 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2023-09-23 | 巴克利镇 | 5 : 6 | 登比城 | 胜 | -1 | 赢 | 11 | 大 |
威联杯 | 2023-08-05 | 登比城 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,登比城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 科尔温湾 | 4 : 2 | 登比城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 登比城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登比城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 71 | 60 | 11 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 14天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 21天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 63天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 70天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 84天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 14天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 21天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 63天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 84天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 98天 |