当前位置: 首页 > 足球直播 > 丹麦甲直播科灵VS希勒罗德直播

丹麦甲 10-19 01:00 科灵 VS 希勒罗德

科灵 科灵
集锦|回放
10-19 01:00
希勒罗德 希勒罗德
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-10-19 希勒罗德 1 : 3 科灵 -2 4
    丹麦甲 2024-08-31 科灵 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦甲 2023-11-25 科灵 3 : 1 希勒罗德 2 4
    丹麦甲 2023-07-29 希勒罗德 1 : 2 科灵 -1 3

    两队近 4 场交锋,科灵4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    科灵 科灵
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-09 文德斯尔 0 : 0 科灵 0 0
    丹麦甲 2024-11-02 科灵 1 : 0 罗斯基德 1 1
    丹麦杯 2024-10-30 科灵 2 : 0 弗雷姆 2 2
    丹麦甲 2024-10-26 科灵 1 : 0 HB克厄 1 1
    丹麦甲 2024-10-19 希勒罗德 1 : 3 科灵 -2 4
    丹麦甲 2024-10-08 科灵 0 : 0 哈维德夫 0 0
    丹麦杯 2024-10-03 科灵 1 : 1 哈维德夫 0 2
    丹麦甲 2024-09-28 欧登塞 2 : 1 科灵 1 3
    丹麦甲 2024-09-21 科灵 0 : 1 霍布罗 -1 1
    丹麦甲 2024-09-15 HB克厄 1 : 1 科灵 0 2

    两队近 10 场交锋,科灵4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    希勒罗德 希勒罗德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-12 希勒罗德 2 : 2 霍布罗 0 4
    丹麦甲 2024-11-02 哈维德夫 0 : 1 希勒罗德 -1 1
    丹麦甲 2024-10-26 霍森斯 0 : 2 希勒罗德 -2 2
    丹麦甲 2024-10-19 希勒罗德 1 : 3 科灵 -2 4
    丹麦甲 2024-10-05 文德斯尔 2 : 2 希勒罗德 0 4
    丹麦甲 2024-09-29 希勒罗德 1 : 1 埃斯比约 0 2
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦杯 2024-09-17 中日德兰 4 : 1 希勒罗德 3 5
    丹麦甲 2024-09-14 希勒罗德 3 : 0 文德斯尔 3 3
    丹麦甲 2024-08-31 科灵 3 : 0 希勒罗德 3 3

    两队近 10 场交锋,希勒罗德3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 科灵 科灵[丹麦甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 10 9 34 32 2 5 45%
    • 希勒罗德 希勒罗德[丹麦甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 9 29 35 -6 7 41%

    近期赛程

    • 科灵 科灵

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-23 弗雷德里西亚 科灵 7天
      丹麦甲 2024-12-02 科灵 霍森斯 16天
      丹麦甲 2025-02-24 埃斯比约 科灵 100天
      丹麦甲 2025-03-03 科灵 B93哥本哈根 107天
      丹麦甲 2025-03-10 欧登塞 科灵 114天
    • 希勒罗德 希勒罗德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 希勒罗德 埃斯比约 9天
      丹麦甲 2025-02-24 希勒罗德 欧登塞 100天
      丹麦甲 2025-03-03 罗斯基德 希勒罗德 107天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!