赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 3 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-03-31 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-09-17 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-03-31 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2023-09-17 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 3 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2023-09-17 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-09-17 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 3 | 比拉斯萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 明约匹尼克 | 1 : 5 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-13 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 1 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | FC蒙塔纳 | 2 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-30 | 匹林 | 3 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-09-21 | 卢多戈雷茨B队 | 2 : 2 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 3 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-09-03 | 弗拉特里亚 | 0 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-08-19 | 多布鲁察 | 1 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-04 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 1 | 比拉斯萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-23 | 明约匹尼克 | 1 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-10-18 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-13 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | FC蒙塔纳 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-30 | 匹林 | 3 : 2 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-09-21 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-03 | 弗拉特里亚 | 0 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-08-19 | 多布鲁察 | 0 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢多戈雷茨B队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-10 | 伊塔尔 | 1 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-19 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | 比拉斯萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 奥波力斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 明约匹尼克 | 2 : 3 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 2 : 1 | 延特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-20 | FC蒙塔纳 | 1 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 3 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-09-07 | 內塞伯尔 | 0 : 1 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-10 | 伊塔尔 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-19 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 比拉斯萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 奥波力斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 明约匹尼克 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 延特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-09-20 | FC蒙塔纳 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-14 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-07 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 11 | 42 | 35 | 7 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 卢多戈雷茨B队 | 1天 |
保乙 | 2024-11-24 | 卢多戈雷茨B队 | 伊塔尔 | 8天 |
保乙 | 2024-12-01 | 马历克 | 卢多戈雷茨B队 | 15天 |
保乙 | 2024-12-05 | 格纳火车头 | 卢多戈雷茨B队 | 19天 |
保乙 | 2024-12-08 | 卢多戈雷茨B队 | CSKA索菲亚B队 | 22天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 92天 |
保乙 | 2025-02-23 | 卢多戈雷茨B队 | 莱特克斯 | 99天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多布鲁察 | 卢多戈雷茨B队 | 106天 |
保乙 | 2025-03-09 | 卢多戈雷茨B队 | 斯夫格 | 113天 |
保乙 | 2025-03-16 | 弗拉特里亚 | 卢多戈雷茨B队 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-16 | 马历克 | 保利文斯巴达 | 1天 |
保乙 | 2024-11-24 | 保利文斯巴达 | 格纳火车头 | 8天 |
保乙 | 2024-12-01 | CSKA索菲亚B队 | 保利文斯巴达 | 15天 |
保乙 | 2024-12-05 | 多瑙 | 保利文斯巴达 | 19天 |
保乙 | 2024-12-08 | 保利文斯巴达 | 莱特克斯 | 22天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多布鲁察 | 保利文斯巴达 | 92天 |
保乙 | 2025-02-23 | 保利文斯巴达 | 斯夫格 | 99天 |
保乙 | 2025-03-02 | 弗拉特里亚 | 保利文斯巴达 | 106天 |
保乙 | 2025-03-09 | 保利文斯巴达 | 索菲亚中央陆军B队 | 113天 |
保乙 | 2025-03-16 | 匹林 | 保利文斯巴达 | 120天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卢多戈雷茨B队 | 0 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
保利文斯巴达 | 2 | 2 | 2 | 1 | 负 |
匈牙利vs瑞士:欧洲杯荣耀之战,谁能获胜荣登巅峰?欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注。而在本届欧洲杯中,匈牙利和瑞士的对决备受瞩目。这场比赛被誉为荣耀之战,两支球队都渴望获胜,登上欧洲足球巅峰。匈牙利队在过去的几届欧洲杯中表现出色,他们曾经是欧洲杯的冠军。尽管如今匈牙利队的实力相对较弱,但他们在本届比赛中展现出了强大的战斗力。匈牙利队以团结和拼搏的精神,一路杀入淘汰赛。
2024-06-02 17:10:30
欧洲杯罗马尼亚vs乌克兰之战即将开启!今晚,欧洲杯的激烈对决即将上演,罗马尼亚将迎战乌克兰。这场比赛备受瞩目,因为两支球队都是欧洲杯的常客,而且他们之间的对决历史悠久。首先,让我们来看看罗马尼亚队。作为东欧的足球强国,罗马尼亚队在过去的几届欧洲杯中表现出色。他们拥有一支实力强大的球队,球员们技术娴熟,配合默契。
2024-06-02 17:03:30
丹麦vs塞尔维亚欧洲杯之争欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球球迷的瞩目。而今年的欧洲杯也不例外,其中一场备受关注的焦点战役就是丹麦对阵塞尔维亚的比赛。丹麦足球队一直以来都是欧洲杯的常客,他们曾在1992年的欧洲杯上夺冠,展现出了强大的实力和团队协作能力。而这一次,丹麦队再次向世界证明了他们的实力。他们在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。
2024-06-02 15:17:57
格鲁吉亚vs捷克:谁能获胜晋级欧洲杯16强?本届欧洲杯进入到了淘汰赛阶段,16支球队将争夺最后的荣耀。其中一场备受瞩目的比赛就是格鲁吉亚对阵捷克的较量。两支球队实力均不容小觑,谁能在这场比赛中获胜,晋级欧洲杯16强?让我们拭目以待。首先,让我们来看一下格鲁吉亚队的表现。作为一个小国家的代表,格鲁吉亚队在本届欧洲杯上展现出了强大的战斗力。
2024-06-02 15:06:34
格鲁吉亚之梦:欧洲杯挑战葡萄牙自从格鲁吉亚国家队成功晋级欧洲杯后,整个国家都陷入了狂热的氛围之中。这支来自南高加索地区的小国足球队,将在本届欧洲杯上迎战卫冕冠军葡萄牙。这场比赛不仅是一场实力对决,更是格鲁吉亚足球的一次历史性突破。格鲁吉亚国家队的晋级之路可谓艰辛。在预选赛中,他们与强大的对手同组,包括德国、荷兰和奥地利等劲旅。
2024-06-02 13:47:52
比利时vs罗马尼亚,绝地反击的壮举!欧洲杯是足球迷们翘首以盼的盛宴,每一场比赛都充满了与悬念。在比利时对阵罗马尼亚的比赛中,比利时队展现出了绝地反击的壮举,给球迷们带来了一场精彩绝伦的比赛。比赛开始,罗马尼亚队占据了场上的主动,他们在进攻端展现出了出色的配合和技术。而比利时队则显得有些被动,他们在防守端不断被罗马尼亚队的进攻穿透,一度陷入了被动局面。
2024-06-02 13:11:07