赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-05-02 | 猛虎 | 1 : 0 | 奇蒂帕联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2023-09-03 | 奇蒂帕联合 | 1 : 2 | 猛虎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,猛虎胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-16 | 猛虎 | 2 : 2 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 猛虎 | 0 : 2 | 元素 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-27 | FOMO FC | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 元素 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 巴卡城 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奇蒂帕联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 31 | 29 | 2 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 巴卡城 | 奇蒂帕联合 | 12天 |