赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-09-18 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-05-12 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2023-08-20 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡伊萨尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 杜保尔 | 0 : 2 | 卡伊萨尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-11-02 | 卡伊萨尔 | 2 : 6 | 克孜勒扎尔 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 卡伊萨尔 | 1 : 0 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 卡拉干达矿工 | 1 : 5 | 卡伊萨尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-21 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-18 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-14 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-31 | 奥达巴斯 | 1 : 2 | 卡伊萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-08-24 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-18 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡伊萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 31 | 30 | 1 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 5 | 36 | 24 | 12 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 27天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 34天 |