赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 摩斯 | 2 : 1 | 利恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-04-01 | 利恩 | 0 : 3 | 摩斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,利恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 摩斯 | 2 : 1 | 利恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 利恩 | 2 : 3 | 阿萨纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 布莱尼 | 0 : 1 | 利恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 利恩 | 1 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-06 | 利恩 | 1 : 1 | 兰黑姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 利恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-09-29 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 利恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 利恩 | 3 : 1 | 乐范格尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-09-15 | 利恩 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-09-02 | 奥勒松 | 0 : 0 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 摩斯 | 2 : 1 | 利恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-11-02 | 诺霍斯 | 2 : 3 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 摩斯 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-10-06 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 摩斯 | 0 : 3 | 布莱尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 桑德尼斯 | 1 : 6 | 摩斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 摩斯 | 0 : 1 | 兰黑姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-09-01 | 莫达伦 | 0 : 1 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-17 | 利恩 | 康斯文格 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|