赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-08-20 | 斯达 | 2 : 2 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-06-09 | 利恩 | 4 : 1 | 斯达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,利恩胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 摩斯 | 2 : 1 | 利恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 利恩 | 2 : 3 | 阿萨纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 布莱尼 | 0 : 1 | 利恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 利恩 | 1 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-06 | 利恩 | 1 : 1 | 兰黑姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 利恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-09-29 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 利恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 利恩 | 3 : 1 | 乐范格尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-09-15 | 利恩 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-09-02 | 奥勒松 | 0 : 0 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 康斯文格 | 4 : 1 | 斯达 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 斯达 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 摩斯 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 斯达 | 1 : 3 | 奥勒松 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-10-05 | 布莱尼 | 1 : 2 | 斯达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-09-28 | 斯达 | 4 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-09-26 | 阿萨纳 | 1 : 3 | 斯达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 斯达 | 3 : 2 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-09-17 | 乐范格尔 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-03 | 斯达 | 3 : 2 | 兰黑姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 8 | 49 | 36 | 13 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-17 | 利恩 | 康斯文格 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|