当前位置: 首页 > 足球直播 > 挪超直播斯托姆加斯特VS萨普斯堡直播

挪超 09-21 22:00 斯托姆加斯特 VS 萨普斯堡

斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
集锦|回放
09-21 22:00
萨普斯堡 萨普斯堡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-10-12 斯托姆加斯特 0 : 1 萨普斯堡 -1 1
    挪超 2024-09-21 萨普斯堡 1 : 2 斯托姆加斯特 -1 3
    挪超 2024-05-26 斯托姆加斯特 3 : 1 萨普斯堡 2 4
    挪超 2023-08-13 斯托姆加斯特 2 : 1 萨普斯堡 1 3
    挪超 2023-07-09 萨普斯堡 2 : 5 斯托姆加斯特 -3 7

    两队近 5 场交锋,斯托姆加斯特4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-11 KFUM奥斯陆 0 : 1 斯托姆加斯特 -1 1
    挪超 2024-11-04 斯托姆加斯特 0 : 1 罗森博格 -1 1
    挪超 2024-10-27 腓特烈斯塔 0 : 2 斯托姆加斯特 -2 2
    挪超 2024-10-20 斯托姆加斯特 0 : 0 克里斯蒂安松 0 0
    球会友谊 2024-10-12 斯托姆加斯特 0 : 1 萨普斯堡 -1 1
    挪超 2024-09-29 汉坎 1 : 1 斯托姆加斯特 0 2
    挪超 2024-09-21 萨普斯堡 1 : 2 斯托姆加斯特 -1 3
    挪超 2024-09-15 斯托姆加斯特 0 : 0 海于格松 0 0
    挪超 2024-09-01 博多格林特 1 : 0 斯托姆加斯特 1 1
    挪超 2024-08-25 斯托姆加斯特 2 : 5 维京 -3 7

    两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    萨普斯堡 萨普斯堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-11 莫尔德 2 : 2 萨普斯堡 0 4
    挪超 2024-11-04 萨普斯堡 2 : 1 KFUM奥斯陆 1 3
    挪超 2024-10-28 维京 2 : 1 萨普斯堡 1 3
    挪超 2024-10-20 萨普斯堡 2 : 0 汉坎 2 2
    球会友谊 2024-10-12 斯托姆加斯特 0 : 1 萨普斯堡 -1 1
    挪超 2024-09-29 腓特烈斯塔 1 : 0 萨普斯堡 1 1
    挪超 2024-09-21 萨普斯堡 1 : 2 斯托姆加斯特 -1 3
    挪超 2024-09-15 克里斯蒂安松 2 : 0 萨普斯堡 2 2
    挪超 2024-09-02 萨普斯堡 3 : 1 布兰 2 4
    挪超 2024-08-24 萨普斯堡 0 : 6 博多格林特 -6 6

    两队近 10 场交锋,萨普斯堡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特[挪超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 37 35 2 7 43%
    • 萨普斯堡 萨普斯堡[挪超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 13 55 52 3 8 40%

    近期赛程

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-24 特罗姆瑟 斯托姆加斯特 8天
      挪超 2024-12-02 斯托姆加斯特 莫尔德 16天
    • 萨普斯堡 萨普斯堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-24 罗森博格 萨普斯堡 8天
      挪超 2024-12-02 萨普斯堡 特罗姆瑟 16天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!