赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-09-22 | 尤尔加登 | 0 : 3 | 哥德堡盖斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-04-28 | 哥德堡盖斯 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥德堡盖斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 天狼星 | 1 : 2 | 哥德堡盖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 哥德堡盖斯 | 2 : 1 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 哥德堡盖斯 | 1 : 1 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-20 | IFK瓦纳默 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哥德堡盖斯 | 0 : 2 | 布洛马波卡纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-01 | 哥德堡盖斯 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 尤尔加登 | 0 : 3 | 哥德堡盖斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-19 | 马尔默 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-14 | 哥德堡盖斯 | 3 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 卡尔马 | 1 : 1 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥德堡盖斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-11 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 贾法拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 36 | 34 | 2 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 41 | 36 | 5 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 尤尔加登 | 华沙莱吉亚 | 34天 |